TYPE | Vin(V) | Vout(V) | Iout(A) | Package | |
78L05 | ![]() | 30 | 5 | 0.1 | STO-89 |
78L05B | ![]() | 30 | 5 | 0.1 | STO-89 |
78L06 | ![]() | 30 | 6 | 0.1 | STO-89 |
78L08 | ![]() | 35 | 8 | 0.15 | STO-89 |
78L08A | ![]() | 35 | 8 | 0.15 | STO-89 |
78L09 | ![]() | 30 | 9 | 0.1 | STO-89 |
78L10 | ![]() | 30 | 10 | 0.1 | STO-89 |
78L12 | ![]() | 35 | 12 | 0.1 | STO-89 |
78L12A | ![]() | 35 | 12 | 0.1 | STO-89 |
78L12B | ![]() | 35 | 12 | 0.1 | STO-89 |
78L15 | ![]() | 35 | 15 | 0.1 | STO-89 |
78L24 | ![]() | 40 | 24 | 0.15 | STO-89 |
78L33A | STO-89 | ||||
79L05 | ![]() | -40 | -5 | 0.15 | STO-89 |
79L06 | ![]() | -40 | -6 | 0.15 | STO-89 |
79L08 | ![]() | -40 | -8 | 0.15 | STO-89 |
79L09 | ![]() | -40 | -9 | 0.15 | STO-89 |
79L10 | ![]() | -40 | -10 | 0.15 | STO-89 |
79L12 | ![]() | -40 | -12 | 0.15 | STO-89 |
79L15 | ![]() | -40 | -15 | 0.15 | STO-89 |
79L24 | ![]() | -40 | -24 | 0.15 | STO-89 |
78M05 | ![]() | 35 | 5 | 0.5 | TO-252 |
78M06 | ![]() | 35 | 6 | 0.5 | TO-252 |
78M08 | ![]() | 35 | 8 | 0.5 | TO-252 |
78M09 | ![]() | 35 | 9 | 0.5 | TO-252 |
78M10 | TO-252 | ||||
78M12 | ![]() | 35 | 12 | 0.5 | TO-252 |
78M15 | ![]() | 35 | 15 | 0.5 | TO-252 |
79M05 | ![]() | -35 | -12 | 1 | TO-252 |
79M06 | |||||
79M08 | |||||
79M09 | |||||
79M10 | |||||
79M12 | 35 | 12 | 0.5 | TO-252 | |
79M15 | SOT-89 | ||||
HT7033 | SOT-89 | ||||
HT7036 | SOT-89 | ||||
HT7075 | SOT-89 | ||||
HT7130 | 24 | 3.0 | 0.03 | SOT-89 | |
HT7133 | ![]() | 24 | 3.3 | 0.03 | SOT-89 |
HT7136 | ![]() | 24 | 3.6 | 0.03 | SOT-89 |
HT7150 | ![]() | 24 | 5.0 | 0.03 | SOT-89 |
HT7333 | 12 | 3.3 | 0.25 | SOT-89 | |
HT7530 | 24 | 3.3 | 0.1 | SOT-89 | |
HT7530A | SOT-89 | ||||
HT7533 | ![]() | 24 | 3.3 | 0.1 | SOT-89 |
HT7536 | ![]() | 24 | 3.6 | 0.1 | SOT-89 |
HT7550 | ![]() | 24 | 5 | 0.1 | SOT-89 |
MC78L05 | ![]() | 30 | 10 | 0.1 | SOP8 |
MC78L09 | ![]() | 30 | 15 | 0.1 | SOP8 |
MC78L12A | ![]() | 30 | 19 | 0.1 | SOP8 |
MC79L05 | |||||
NCV78L05 | |||||
UA78L05 | 20 | 5 | 0.1 | SOP8 | |
UA79L05 | |||||
HT7133 | ![]() | 24 | 3.3 | 0.1 | TO-92 |
HT7136 | ![]() | 24 | 3.6 | 0.1 | TO-92 |
HT7150 | ![]() | 24 | 5 | 0.1 | TO-92 |
HT7333 | ![]() | 12 | 3.3 | 0.25 | TO-92 |
HT7530 | ![]() | 24 | 3 | 0.1 | TO-92 |
HT7533 | ![]() | 24 | 3.3 | 0.1 | TO-92 |
HT7536 | ![]() | 24 | 3.6 | 0.1 | TO-92 |
HT7550 | ![]() | 24 | 5 | 0.1 | TO-92 |
HT7033A | ![]() | 3.3 | 0.05 | TO-92 | |
HT7050A | ![]() | 5 | 0.05 | TO-92 | |
HT7130A | |||||
HT7133A | |||||
HT7136A | |||||
HT7150A | |||||
HT7533A | |||||
HT7536A | |||||
HT7550A | |||||
L7805CV | ![]() | 35 | 5 | 1.5 | YO-220 |
L7808CV | ![]() | 35 | 8 | 1.5 | YO-220 |
L7809CV | ![]() | 35 | 9 | 1.5 | YO-220 |
L7812CV | ![]() | 35 | 12 | 1.5 | YO-220 |
L7815CV | ![]() | 35 | 15 | 1.5 | YO-220 |
L7818CV | ![]() | 35 | 18 | 1.5 | YO-220 |
L7824CV | ![]() | 40 | 24 | 1.5 | YO-220 |
L7905CV | ![]() | -35 | -5 | 1.5 | YO-220 |
L7908CV | ![]() | -35 | -8 | 1.5 | YO-220 |
L7912CV | ![]() | -35 | -12 | 1.5 | YO-220 |
L7915CV | ![]() | -35 | -15 | 1.5 | YO-220 |
L7924CV | ![]() | -40 | -24 | 1.5 | YO-220 |
78L05 | ![]() | 30 | 5 | 0.1 | TO-92 |
78L06 | ![]() | 30 | 6 | 0.1 | TO-92 |
78L08 | ![]() | 30 | 8 | 0.1 | TO-92 |
78L09 | ![]() | 30 | 9 | 0.1 | TO-92 |
78L10 | ![]() | 30 | 10 | 0.1 | TO-92 |
78L12 | ![]() | 30 | 12 | 0.1 | TO-92 |
78L15 | ![]() | 30 | 15 | 0.1 | TO-92 |
78L24 | ![]() | 40 | 24 | 0.1 | TO-92 |
79L05 | ![]() | -20 | -5 | 0.1 | TO-92 |
79L06 | ![]() | -20 | -6 | 0.1 | TO-92 |
79L08 | ![]() | -20 | -8 | 0.1 | TO-92 |
79L09 | ![]() | -30 | -9 | 0.1 | TO-92 |
79L10 | |||||
79L12 | ![]() | -20 | -12 | 0.1 | TO-92 |
79L15 | ![]() | -35 | -15 | 0.1 | TO-92 |
79L24 | |||||
BT139-600E | ![]() | TO-220 | |||
BT139-800E | ![]() | TO-220 | |||
BTA06-600CRG | ![]() | TO-220 | |||
BTA08-600BRG | ![]() | TO-220 | |||
BTA08-600CRG | ![]() | TO-220 | |||
BTA12-600BRG | ![]() | TO-220 | |||
BTA12-600CRG | ![]() | TO-220 | |||
BTA16-600BRG | ![]() | TO-220 | |||
BTA16-600CRG | ![]() | TO-220 | |||
BTA16-800BRG | ![]() | TO-220 | |||
BTA26-600BRG | ![]() | TO-220 | |||
BTA40-600BRG | ![]() | TO-220 | |||
BTA40-700BRG | ![]() | TO-220 | |||
BTB08-600CRG | ![]() | TO-220 | |||
LM317T | ![]() | 40 | 1.2 | 1.5 | TO-220 |
贴片三端稳压管 | |||||
KD1084ADT-R | ![]() | 20 | 1.5 | 1.5 | TO-252 |
L7805CDT-TR | ![]() | 10 | 5 | 0.75 | TO-252 |
L78D09 | TO-252 | ||||
L78M05ABDT-TR | ![]() | 10 | 2 | 0.35 | TO-252 |
L78M05CDT-TR | ![]() | 10 | 2 | 0.35 | TO-252 |
L78M06CDT-TR | ![]() | 11 | 2 | 0.35 | TO-252 |
L78M08CDT-TR | ![]() | 14 | 2 | 0.35 | TO-252 |
L78M09CDT-TR | ![]() | 14 | 2 | 0.35 | TO-252 |
L78M10CDT | ![]() | 16 | 2 | 0.35 | TO-252 |
L78M12CDT-TR | ![]() | 19 | 2 | 0.35 | TO-252 |
L78M15ABDT | ![]() | 23 | 2 | 0.35 | TO-252 |
L78M15CDT-TR | ![]() | 23 | 2 | 0.35 | TO-252 |
L78M24CDT | ![]() | 33 | 2 | 0.35 | TO-252 |
L79M05CDT | ![]() | 10 | 1.4 | 0.5 | TO-252 |
L79M12CDT | ![]() | 19 | 1.1 | 0.5 | TO-252 |
L79M15CDT | ![]() | 23 | 1.1 | 0.5 | TO-252 |
LD1086DT15R | ![]() | 4.5 | 1.5 | 2 | TO-252 |
LD1086DT18TR | ![]() | 4.8 | 1.5 | 2 | TO-252 |
LD1086DT33TR | ![]() | 6.3 | 1.5 | 2 | TO-252 |
LD1086DT50 | ![]() | 8 | 1.5 | 2 | TO-252 |
LD1086DTTR | TO-252 | ||||
LD1117ADT18TR | ![]() | 3.8 | 1.8 | 1 | TO-252 |
LD1117ADT25TR | ![]() | 4.5 | 2.5 | 1 | TO-252 |
LD1117CDTTR | TO-252 | ||||
LD1117DT12TR | ![]() | 3.2 | 1.2 | 0.8 | TO-252 |
LD1117DT18CTR | ![]() | 3.8 | 1.8 | 0.8 | TO-252 |
LD1117DT18TR | ![]() | 3.8 | 1.8 | 0.8 | TO-252 |
LD1117DT25C | ![]() | 4.5 | 2.5 | 0.8 | TO-252 |
LD1117DT25TR | ![]() | 4.5 | 2.5 | 0.8 | TO-252 |
LD1117DT28TR | ![]() | 4.85 | 2.85 | 0.8 | TO-252 |
LD1117DT33CTR | ![]() | 5.3 | 3.3 | 0.8 | TO-252 |
LD1117DT33TR | ![]() | 5.3 | 3.3 | 0.8 | TO-252 |
LD1117DT50CTR | ![]() | 7 | 5 | 0.8 | TO-252 |
LD1117DTC-R | ![]() | 15 | 5 | 0.8 | TO-252 |
LD1117DTTR-E | TO-252 | ||||
LD29080DT50R | ![]() | 7 | 5 | 0.4 | TO-252 |
LD29080PT25R | ![]() | 4.5 | 2.5 | 0.4 | TO-252 |
LD29150DT15 | ![]() | 3.5 | 1.5 | 0.4 | TO-252 |
LD29150DT25R | ![]() | 4.5 | 2.5 | 0.4 | TO-252 |
LD29150PT33R | ![]() | 5.3 | 3.3 | 0.4 | TO-252 |
LD29150PT50R | ![]() | 7 | 5 | 0.4 | TO-252 |
LD29150PTR | ![]() | TO-252 | |||
LD33 | TO-252 | ||||
LD39080PT-R | ![]() | 6.5 | 5 | 0.4 | TO-252 |
LD39080PT18-R | ![]() | 6 | 1.8 | 0.8 | TO-252 |
LD49300PT08R | ![]() | 3 | 0.8 | 3 | TO-252 |
LD49300PT10R | ![]() | 4.5 | 1 | 3 | TO-252 |
LD49300PT12R | ![]() | 6 | 1.2 | 3 | TO-252 |
LD50 | TO-252 | ||||
LDFM50DT-TR | ![]() | 16 | 5 | 0.5 | TO-252 |
LDR1833 | ![]() | 0.3 | 1.8 | 1 | TO-252 |
LM217MDT-TR | ![]() | 5 | 1.3 | 0.1 | TO-252 |
LM2931ADT50R | ![]() | 14 | 5 | 0.1 | TO-252 |
LM317MDT-TR | ![]() | 40 | 5 | 0.5 | TO-252 |
FAN1084DX | ![]() | 7 | 1.5 | 4.5 | TO-252 |
FAN1086DX | ![]() | 7.5 | 2 | 1.5 | TO-252 |
FAN1112DX | ![]() | 18 | 1.2 | 1 | TO-252 |
FAN1117AD18X | ![]() | 18 | 1.8 | 1 | TO-252 |
FAN1117ADX | ![]() | 18 | 1.8 | 1 | TO-252 |
FAN1538DX | TO-252 | ||||
FAN1581DX | ![]() | 1.2 | 0.4 | 5 | TO-252 |
FAN1587AD33X | ![]() | 4.8 | 3.3 | 3 | TO-252 |
FAN1587ADX | ![]() | 4.8 | 3.3 | 3 | TO-252 |
FAN1616AD25X | ![]() | 18 | 2.5 | 0.5 | TO-252 |
FAN1950D25X | ![]() | 15 | 2.5 | 1.5 | TO-252 |
KA317MRTM | ![]() | 40 | 1.2~37 | 0.5 | TO-252 |
KA7805ERTM | ![]() | 10 | 5 | 0.5 | TO-252 |
KA7805R | ![]() | 10 | 5 | 0.5 | TO-252 |
KA7806R | ![]() | 11 | 6 | 0.5 | TO-252 |
KA7808ER | ![]() | 14 | 8 | 0.5 | TO-252 |
KA7809ER | ![]() | 15 | 9 | 0.5 | TO-252 |
KA7809R | ![]() | 15 | 9 | 0.5 | TO-252 |
KA7812ERTM | ![]() | 19 | 12 | 0.5 | TO-252 |
KA7812R | ![]() | 19 | 12 | 0.5 | TO-252 |
KA78M05RTM | ![]() | 10 | 5 | 0.35 | TO-252 |
KA78M06RTF | ![]() | 11 | 6 | 0.35 | TO-252 |
KA78M12RTM | ![]() | 19 | 12 | 0.35 | TO-252 |
KA79M12RTM | ![]() | -1 | -12 | -0.35 | TO-252 |
LM317MDTX | ![]() | 40 | 1.2~37 | 0.5 | TO-252 |
LM7905R | TO-252 | ||||
MC7805ECDTXM | ![]() | 35 | 5~12 | 1 | TO-252 |
MC78M06CDT | ![]() | 35 | 6 | 0.5 | TO-252 |
RC1117D25T | ![]() | 7.5 | 2.5 | 1 | TO-252 |
RC1587DT | TO-252 | ||||
RC1616ST | TO-252 | ||||
FAN1086M25X | ![]() | 7.5 | 2.5 | 1.5 | TO-263 |
FAN1086M33C | ![]() | 7.5 | 3.3 | 1.5 | TO-263 |
FAN1585AMX | ![]() | 18 | 1.5~3.3 | 5 | TO-263 |
FAN1587AM33X | ![]() | 18 | 3.3 | 3 | TO-263 |
RC1117M33T | ![]() | 7.5 | 3.3 | 1 | TO-263 |
RC1585MT | ![]() | 7 | 1.5~3.6 | 5 | TO-263 |
RC1587MC | TO-263 | ||||
RC1616MT | TO-263 | ||||
ACS120-7SB | ![]() | 5 | 1 | 2 | TO-252 |
LF15ABDT-TR | ![]() | 16 | 1.5 | 0.5 | TO-252 |
LF18ABDT-TR | ![]() | 16 | 1.8 | 0.5 | TO-252 |
LF18CDT-TR | ![]() | 16 | 1.8 | 0.5 | TO-252 |
LF25ABDT-TR | ![]() | 16 | 2.5 | 0.5 | TO-252 |
LF25CDT-TR | ![]() | 16 | 2.5 | 0.5 | TO-252 |
LF30CPT | ![]() | 16 | 3 | 0.5 | TO-252 |
LF33ABPT-TR | ![]() | 16 | 3.3 | 0.5 | TO-252 |
LF33BDT | ![]() | 16 | 3.3 | 0.5 | TO-252 |
LF33CPT-TR | ![]() | 16 | 3.3 | 0.5 | TO-252 |
LF35 | ![]() | 16 | 3.5 | 0.5 | TO-252 |
LF50ABPT-TR | ![]() | 16 | 5 | 0.5 | TO-252 |
LF50CPT-TR | ![]() | 16 | 5 | 0.5 | TO-252 |
LF52CPT | ![]() | 16 | 5.2 | 0.5 | TO-252 |
LF60A | ![]() | 16 | 6 | 0.5 | TO-252 |
LF80ABDT-TR | ![]() | 16 | 8 | 0.5 | TO-252 |
LF80CDT | ![]() | 16 | 8 | 0.5 | TO-252 |
LF85A | ![]() | 16 | 8.5 | 0.5 | TO-252 |
LF85CDT-TR | ![]() | 16 | 8.5 | 0.5 | TO-252 |
LF90CDT-TR | ![]() | 16 | 9 | 0.5 | TO-252 |
ST1L04PT-R | ![]() | 2.8 | 0.8 | 1 | TO-252 |
ST2L01PTR | ![]() | 10 | 1.25~3.0 | 1 | TO-252 |
插件三端稳压管 | |||||
KD1084V18 | ![]() | 12 | 1.8 | 5 | TO-220 |
KD1084V25 | ![]() | 12 | 2.5 | 5 | TO-220 |
KD1084V33 | ![]() | 12 | 3.3 | 5 | TO-220 |
KD1084V50 | ![]() | 12 | 5 | 5 | TO-220 |
L4812CV | ![]() | 35 | 12 | 0.4 | TO-220 |
L4931A50 | ![]() | 20 | 5 | 0.25 | TO-220 |
L4931C12 | ![]() | 20 | 1.2 | 0.25 | TO-220 |
L4931C33 | ![]() | 20 | 3.3 | 0.25 | TO-220 |
L4931CV120 | ![]() | 20 | 12 | 0.25 | TO-220 |
L4940V10 | ![]() | 30 | 10 | 1.5 | TO-220 |
L4940V85 | ![]() | 30 | 8.5 | 1.5 | TO-220 |
L4941BV | ![]() | 30 | 5 | 1 | TO-220 |
L4957AV2 | ![]() | 16 | 2.5 | 5 | TO-220 |
L7805ACV | ![]() | 35 | 5 | 1 | TO-220 |
L7806ACV | ![]() | 35 | 6 | 1 | TO-220 |
L7808ABV | ![]() | 35 | 8 | 1 | TO-220 |
L7808ACV | ![]() | 35 | 8 | 1 | TO-220 |
L7808CV-DG | ![]() | 35 | 8 | 1 | TO-220 |
L7809ABV | ![]() | 35 | 9 | 1 | TO-220 |
L7810CV | ![]() | 35 | 10 | 1 | TO-220 |
L7812ABV | ![]() | 35 | 12 | 1 | TO-220 |
L7812ACV | ![]() | 35 | 12 | 1 | TO-220 |
L7815ACV | ![]() | 35 | 15 | 1 | TO-220 |
L7820CV | ![]() | 35 | 20 | 1 | TO-220 |
L7885CV | ![]() | 35 | 8.5 | 1 | TO-220 |
L78M05ABV | ![]() | 35 | 5 | 0.5 | TO-220 |
L78M05CV | ![]() | 35 | 5 | 0.5 | TO-220 |
L78M06CV | ![]() | 35 | 6 | 0.5 | TO-220 |
L78M08ABV | ![]() | 35 | 8 | 0.5 | TO-220 |
L78M09CV | ![]() | 35 | 9 | 0.5 | TO-220 |
L78M15ABV | ![]() | 35 | 15 | 0.5 | TO-220 |
L78M15CV | ![]() | 35 | 15 | 0.5 | TO-220 |
L78S05CV | ![]() | 35 | 5 | 2 | TO-220 |
L78S09CV | ![]() | 35 | 9 | 2 | TO-220 |
L78S10CV | ![]() | 35 | 10 | 2 | TO-220 |
L78S12CV | ![]() | 35 | 12 | 2 | TO-220 |
L7900CV | ![]() | -35 | -5~--24 | 1.5 | TO-220 |
L7905ACV | ![]() | -35 | -5 | -1.5 | TO-220 |
L7909CV | ![]() | -35 | -9 | -1.5 | TO-220 |
L7910CV | ![]() | -35 | -10 | -1.5 | TO-220 |
L7912ACV | ![]() | -35 | -12 | -1.5 | TO-220 |
L7924ACV | ![]() | -35 | -24 | -1.5 | TO-220 |
LD1084V | ![]() | 12 | 2.5~12 | 5 | TO-220 |
LD1084V33 | ![]() | 12 | 3.3 | 5 | TO-220 |
LD1084V50 | ![]() | 12 | 5 | 5 | TO-220 |
LD1084V90 | ![]() | 12 | 9 | 5 | TO-220 |
LD1085V33 | ![]() | 30 | 3.3 | 3 | TO-220 |
LD1085V50 | ![]() | 30 | 5 | 3 | TO-220 |
LD1086V33 | ![]() | 30 | 3.3 | 1.5 | TO-220 |
LD1086V50 | ![]() | 30 | 5 | 1.5 | TO-220 |
LD1086V90 | ![]() | 30 | 9 | 1.5 | TO-220 |
LD1117AV | ![]() | 15 | 1.2~5 | 1 | TO-220 |
LD1117AV18 | ![]() | 15 | 1.8 | 1 | TO-220 |
LD1117AV33 | ![]() | 15 | 3.3 | 1 | TO-220 |
LD1117AV50 | ![]() | 15 | 5 | 1 | TO-220 |
LD1117V25 | ![]() | 15 | 2.5 | 1 | TO-220 |
LD1117V50-DG | ![]() | 15 | 5 | 1 | TO-220 |
LD29300V50 | ![]() | 30 | 5 | 3 | TO-220 |
LF50CV | ![]() | 40 | 5 | 0.5 | TO-220 |
LF60ABV | ![]() | 40 | 6 | 0.5 | TO-220 |
LF60CV | ![]() | 40 | 6 | 0.5 | TO-220 |
LM217T-DG | ![]() | 40 | 1.25 | 1.2 | TO-220 |
LM317T-DG | ![]() | 40 | 1.3 | 1.2 | TO-220 |
LM323T | ![]() | 20 | 5 | 3 | TO-220 |
LM337SP | ![]() | 40 | 1.25 | 1.5 | TO-220 |
LM7805CV | ![]() | 35 | 5 | 1 | TO-220 |
CTA06-600CW | ![]() | 600 | 1.3 | 6 | TO-220 |
L7805CP | ![]() | 35 | 5 | 1.5 | TO-220F |
L7808CP | ![]() | 35 | 8 | 1.5 | TO-220F |
L7809CP | ![]() | 35 | 9 | 1.5 | TO-220F |
L7812CP | ![]() | 35 | 12 | 1.5 | TO-220F |
L7815CP | ![]() | 35 | 15 | 1.5 | TO-220F |
L7824CP | ![]() | 35 | 24 | 1.5 | TO-220F |
L78M05CP | ![]() | 35 | 5 | 0.5 | TO-220F |
L78M09CP | ![]() | 35 | 9 | 0.5 | TO-220F |
L7905CP | ![]() | -35 | -5 | -1.5 | TO-220F |
L7912CP | ![]() | -35 | -12 | -1.5 | TO-220F |
L7915CP | ![]() | -35 | -15 | -1.5 | TO-220F |
LM317P | ![]() | 40 | 1.3 | 1.5 | TO-220F |
TA4805AS | TO-220F | ||||
TA4805S | ![]() | 16 | 5 | 1 | TO-220F |
TA58L05S | ![]() | 29 | 5 | 0.25 | TO-220F |
TA58L06S | ![]() | 29 | 6 | 0.25 | TO-220F |
TA58L10S | ![]() | 29 | 10 | 0.25 | TO-220F |
TA58L15S | ![]() | 29 | 15 | 0.25 | TO-220F |
TA58M05S | ![]() | 35 | 5 | 0.5 | TO-220F |
TA78057S | ![]() | 35 | 5.7 | 1 | TO-220F |
TA7805LS | ![]() | 35 | 5 | 1 | TO-220F |
TA7805S | ![]() | 35 | 5 | 1 | TO-220F |
TA7806SB | ![]() | 35 | 6 | 1 | TO-220F |
TA7810SB | ![]() | 35 | 10 | 1 | TO-220F |
TA7812S | ![]() | 35 | 12 | 1 | TO-220F |
TA7815S | ![]() | 35 | 15 | 1 | TO-220F |
TA7818S | ![]() | 35 | 18 | 1 | TO-220F |
TA78DL05AS | ![]() | 29 | 5 | 0.2 | TO-220F |
TA78M08S | ![]() | 35 | 8 | 0.5 | TO-220F |
TA78M10S | ![]() | 35 | 10 | 0.5 | TO-220F |
TA78M12S | ![]() | 35 | 12 | 0.5 | TO-220F |
TA78M15S | ![]() | 35 | 15 | 0.5 | TO-220F |
TA79005S | ![]() | -35 | -5 | -1 | TO-220F |
TA79007CB | ![]() | -35 | -7 | -1 | TO-220F |
TA79007S | ![]() | -35 | -7 | -1 | TO-220F |
TA79009S | ![]() | -35 | -9 | -1 | TO-220F |
TA79012S | ![]() | -35 | -12 | -1 | TO-220F |
78RM33 | TO-220 | ||||
K79M24 | TO-220 | ||||
KA317 | ![]() | 40 | 1.2~37 | 1.5 | TO-220 |
KA7805E | ![]() | 35 | 5 | 1 | TO-220 |
KA7805 | ![]() | 35 | 5 | 1 | TO-220 |
KA7806E | ![]() | 35 | 6 | 1 | TO-220 |
KA7806 | ![]() | 35 | 6 | 1 | TO-220 |
KA7808E | ![]() | 35 | 8 | 1 | TO-220 |
KA7808TSTU | ![]() | 35 | 8 | 1 | TO-220 |
KA7808TU | ![]() | 35 | 8 | 1 | TO-220 |
KA7809 | ![]() | 35 | 9 | 1 | TO-220 |
KA7809TU | ![]() | 35 | 9 | 1 | TO-220 |
KA7810 | ![]() | 35 | 10 | 1 | TO-220 |
KA7810ETU | ![]() | 35 | 10 | 1 | TO-220 |
KA7812AETU | ![]() | 35 | 12 | 1 | TO-220 |
KA7812ETU | ![]() | 35 | 12 | 1 | TO-220 |
KA7812TSTU | ![]() | 35 | 12 | 1 | TO-220 |
KA7815ETU | ![]() | 35 | 15 | 1 | TO-220 |
KA7815TU | ![]() | 35 | 15 | 1 | TO-220 |
KA7818ETU | ![]() | 35 | 18 | 1 | TO-220 |
KA7818TU | ![]() | 35 | 18 | 1 | TO-220 |
KA7824 | ![]() | 40 | 24 | 1 | TO-220 |
KA78M05 | ![]() | 35 | 5 | 0.5 | TO-220 |
KA78M06 | ![]() | 35 | 6 | 0.5 | TO-220 |
KA78M12 | ![]() | 35 | 12 | 0.5 | TO-220 |
KA78M15 | ![]() | 35 | 15 | 0.5 | TO-220 |
KA78M18 | ![]() | 35 | 18 | 0.5 | TO-220 |
KA78R33TSTU | TO-220 | ||||
KA78S05 | TO-220 | ||||
KA78T05 | ![]() | 35 | 5 | 3 | TO-220 |
KA78T06 | ![]() | 35 | 6 | 3 | TO-220 |
KA78T12 | ![]() | 35 | 12 | 3 | TO-220 |
KA78T15 | ![]() | 40 | 15 | 3 | TO-220 |
KA7905 | ![]() | -35 | -5 | -1 | TO-220 |
KA7906 | ![]() | -35 | -6 | -1 | TO-220 |
KA7910 | ![]() | -35 | -10 | -1 | TO-220 |
KA7912A | ![]() | -35 | -12 | -1 | TO-220 |
KA7912 | ![]() | -35 | -12 | -1 | TO-220 |
KA7915 | ![]() | -35 | -15 | -1 | TO-220 |
KA7918 | ![]() | -35 | -18 | -1 | TO-220 |
KA7924 | ![]() | -40 | -24 | -1 | TO-220 |
KA79M05 | ![]() | -35 | -5 | -0.5 | TO-220 |
KA79M12 | ![]() | -35 | -12 | -0.5 | TO-220 |
KA79M24 | ![]() | -40 | -24 | -0.5 | TO-220 |
LM317 | ![]() | 40 | 1.2~3.7 | 1.5 | TO-220 |
LM337 | ![]() | 40 | 1.2~3.7 | 1.5 | TO-220 |
LM350K | ![]() | 35 | 1.2~33 | 3 | TO-220 |
LM7808 | ![]() | 35 | 8 | 1 | TO-220 |
LM7809 | ![]() | 35 | 9 | 1 | TO-220 |
LM7815 | ![]() | 35 | 15 | 1 | TO-220 |
LM7912 | ![]() | 35 | 12 | 1 | TO-220 |
LM79M05 | ![]() | -35 | -5 | -0.5 | TO-220 |
MC7812A | ![]() | 35 | 12 | 1 | TO-220 |
MC7812AE | ![]() | 35 | 12 | 1 | TO-220 |
MC78M12 | ![]() | 35 | 12 | 0.5 | TO-220 |
MC78M18 | ![]() | 35 | 18 | 0.5 | TO-220 |
MC7908 | ![]() | 14 | 8.3 | 0.5 | TO-220 |
工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615
企业QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备2020121154号