最高反向峰值电压 | 最大平均整流电流 | 最大峰值浪涌电流 | 最大反向漏电流 | 正向压降 | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | |||
直插 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 直插 | ||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPERE-HIGH EFFICIENCY/1.0A 高效整流二极管 | |||||||||
HER101![]() | 50 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | DO-41 |
HER102![]() | 100 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | DO-41 |
HER103![]() | 200 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | 50 | DO-41 |
HER104![]() | 300 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 50 | DO-41 |
400 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.3 | 50 | DO-41 | |
HER106![]() | 600 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | DO-41 |
HER107![]() | 800 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | DO-41 |
HER108![]() | 1000 | 1.O | 50 | 30 | 5.O | 1.O | 1.7 | 75 | DO-41 |
1.5AMPERE-HIGH EFFICIENCY/1.5A 高效整流二极管 | |||||||||
HER152![]() | 100 | 1.5 | 50 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.O | 50 | DO-15 |
HER153![]() | 200 | 1.5 | 50 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.O | 50 | DO-15 |
HER154![]() | 300 | 1.5 | 50 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.3 | 50 | DO-15 |
HER157![]() | 800 | 1.5 | 50 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.7 | 75 | DO-15 |
HER158![]() | 1000 | 1.5 | 50 | 60 | 5.O | 1.5 | 1.7 | 75 | DO-15 |
2.0AMPERE-HIGH EFFICIENCY/2.0A 高效整流二极管 | |||||||||
HER202![]() | 100 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.O | 50 | DO-15 |
HER203![]() | 200 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.O | 50 | DO-15 |
HER204![]() | 300 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 50 | DO-15 |
HER205![]() | 400 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.3 | 50 | DO-15 |
HER206![]() | 600 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | DO-15 |
HER207![]() | 800 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | DO-15 |
HER208![]() | 1000 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.7 | 75 | DO-15 |
3.0AMPERE-HIGH EFFICIENCY/3.0A 高效整流二极管 | |||||||||
HER302![]() | 100 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.O | 50 | DO-27 |
HER303![]() | 200 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.O | 50 | DO-27 |
HER304![]() | 300 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.3 | 50 | DO-27 |
HER305![]() | 400 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.3 | 50 | DO-27 |
HER306![]() | 600 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.7 | 75 | DO-27 |
HER307![]() | 800 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.7 | 75 | DO-27 |
HER308![]() | 1000 | 3.O | 50 | 150 | 10.O | 3.O | 1.7 | 75 | DO-27 |
5.0AMPERE-HIGH EFFICIENCY/5.0A 高效整流二极管 | |||||||||
HER502![]() | 100 | 5.O | 50 | 200 | 10.O | 5.O | 1.O | 50 | DO-27 |
HER503![]() | 200 | 5.O | 50 | 200 | 10.O | 5.O | 1.O | 50 | DO-27 |
HER504![]() | 300 | 5.O | 50 | 200 | 10.O | 5.O | 1.3 | 50 | DO-27 |
HER505![]() | 400 | 5.O | 50 | 200 | 10.O | 5.O | 1.3 | 50 | DO-27 |
HER506![]() | 600 | 5.O | 50 | 150 | 10.O | 5.O | 1.5 | 75 | DO-27 |
HER507![]() | 800 | 5.O | 50 | 150 | 10.O | 5.O | 1.7 | 75 | DO-27 |
HER508![]() | 1000 | 5.O | 50 | 150 | 10.O | 5.O | 1.7 | 75 | DO-27 |
6.0AMPERE-HIGH EFFICIENCY/6.0A 高效整流二极管 | |||||||||
HER602![]() | 100 | 6.O | 50 | 200 | 10.O | 6.O | 1.O | 50 | R-6 |
HER603![]() | 200 | 6.O | 50 | 200 | 10.O | 6.O | 1.O | 50 | R-6 |
HER604![]() | 300 | 6.O | 50 | 200 | 10.O | 6.O | 1.3 | 50 | R-6 |
HER607![]() | 800 | 6.O | 50 | 200 | 10.O | 6.O | 1.7 | 75 | R-6 |
HER608![]() | 1000 | 6.O | 50 | 200 | 10.O | 6.O | 1.7 | 75 | R-6 |
4.0AMPERE-HIGH EFFICIENCY/4.0A 高效整流二极管 | |||||||||
MUR405![]() | 50 | 4.0 | 100 | 150 | 10.O | 4.0 | 1.0 | 50 | DO-27 |
MUR410![]() | 100 | 4.0 | 100 | 150 | 10.O | 4.0 | 1.0 | 50 | DO-27 |
MUR415![]() | 150 | 4.0 | 100 | 150 | 10.O | 4.0 | 1.0 | 50 | DO-27 |
MUR420![]() | 200 | 4.0 | 100 | 150 | 10.O | 4.0 | 1.0 | 50 | DO-27 |
MUR440![]() | 400 | 4.0 | 100 | 150 | 10.O | 4.0 | 1.25 | 50 | DO-27 |
MUR460![]() | 600 | 4.0 | 100 | 150 | 10.O | 4.0 | 1.25 | 50 | DO-27 |
MUR480![]() | 800 | 4.0 | 100 | 150 | 10.O | 4.0 | 1.75 | 75 | DO-27 |
MUR4100![]() | 1000 | 4.0 | 100 | 150 | 10.O | 4.0 | 1.75 | 75 | DO-27 |
工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615
企业QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备2020121154号