型号 | PDF | 反向击穿电压 (V) | 测试电流 | 可承受的反向电压 | 最大的反向漏电流 | 最大的浪涌电流 | 最大的钳位电压 | 封装形式 | |
Min | Max | It(mA) | Wwm(V) | ID(μA) | IPPM(A) | VC(V) | |||
P6KE6.8CA | ![]() | 6.12 | 7.48 | 10 | 5.50 | 1000 | 55.6 | 10.8 | DO-15 |
P6KE6.8A | ![]() | 6.45 | 7.14 | 10 | 5.80 | 1000 | 57.1 | 10.5 | DO-15 |
P6KE7.5CA | ![]() | 6.75 | 8.25 | 10 | 6.05 | 500 | 51.3 | 11.7 | DO-15 |
P6KE7.5A | ![]() | 7.13 | 7.88 | 10 | 6.40 | 500 | 53.1 | 11.3 | DO-15 |
P6KE8.2CA | ![]() | 7.38 | 9.02 | 10 | 6.63 | 200 | 48.0 | 12.5 | DO-15 |
P6KE8.2A | ![]() | 7.79 | 8.61 | 10 | 7.02 | 200 | 49.6 | 12.1 | DO-15 |
P6KE9.1CA | ![]() | 8.19 | 10.0 | 1 | 7.37 | 50 | 43.5 | 13.8 | DO-15 |
P6KE9.1A | ![]() | 8.65 | 9.55 | 1 | 7.78 | 50 | 44.8 | 13.4 | DO-15 |
P6KE10CA | ![]() | 9.00 | 11.0 | 1 | 8.10 | 10 | 40.0 | 15.0 | DO-15 |
P6KE10A | ![]() | 9.50 | 10.5 | 1 | 8.55 | 10 | 41.4 | 14.5 | DO-15 |
P6KE11CA | ![]() | 9.90 | 12.1 | 1 | 8.92 | 5 | 37.0 | 16.2 | DO-15 |
P6KE11A | ![]() | 10.5 | 11.6 | 1 | 9.40 | 5 | 38.5 | 15.6 | DO-15 |
P6KE12CA | ![]() | 10.8 | 13.2 | 1 | 9.72 | 5 | 34.7 | 17.3 | DO-15 |
P6KE12A | ![]() | 11.4 | 12.6 | 1 | 10.2 | 5 | 35.9 | 16.7 | DO-15 |
P6KE13CA | ![]() | 11.7 | 14.3 | 1 | 10.5 | 5 | 31.6 | 19.0 | DO-15 |
P6KE13A | ![]() | 12.4 | 13.7 | 1 | 11.1 | 5 | 33.0 | 18.2 | DO-15 |
P6KE15CA | ![]() | 13.5 | 16.5 | 1 | 12.1 | 1 | 27.3 | 22.0 | DO-15 |
P6KE15A | ![]() | 14.3 | 15.8 | 1 | 12.8 | 1 | 28.3 | 21.2 | DO-15 |
P6KE16CA | ![]() | 14.4 | 17.6 | 1 | 12.9 | 1 | 25.5 | 23.5 | DO-15 |
P6KE16A | ![]() | 15.2 | 16.8 | 1 | 13.6 | 1 | 26.7 | 22.5 | DO-15 |
P6KE18CA | ![]() | 16.2 | 19.8 | 1 | 14.5 | 1 | 22.6 | 26.5 | DO-15 |
P6KE18A | ![]() | 17.1 | 18.9 | 1 | 15.3 | 1 | 23.8 | 25.2 | DO-15 |
P6KE20CA | ![]() | 18.0 | 22.0 | 1 | 16.2 | 1 | 20.6 | 29.1 | DO-15 |
P6KE20A | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1 | 17.1 | 1 | 21.7 | 27.7 | DO-15 |
P6KE22CA | ![]() | 19.8 | 24.2 | 1 | 17.8 | 1 | 18.8 | 31.9 | DO-15 |
P6KE22A | ![]() | 20.9 | 23.1 | 1 | 18.8 | 1 | 19.6 | 30.6 | DO-15 |
P6KE24CA | ![]() | 21.6 | 26.4 | 1 | 19.4 | 1 | 17.3 | 34.7 | DO-15 |
P6KE24A | ![]() | 22.8 | 25.2 | 1 | 20.5 | 1 | 18.1 | 33.2 | DO-15 |
P6KE27CA | ![]() | 24.3 | 29.7 | 1 | 21.8 | 1 | 15.3 | 39.1 | DO-15 |
P6KE27A | ![]() | 25.7 | 28.4 | 1 | 23.1 | 1 | 16.0 | 37.5 | DO-15 |
P6KE30CA | ![]() | 27.0 | 33.0 | 1 | 24.3 | 1 | 13.8 | 43.5 | DO-15 |
P6KE30A | ![]() | 28.5 | 31.5 | 1 | 25.6 | 1 | 14.5 | 41.4 | DO-15 |
P6KE33CA | ![]() | 29.7 | 36.3 | 1 | 26.8 | 1 | 12.6 | 47.7 | DO-15 |
P6KE33A | ![]() | 31.4 | 34.7 | 1 | 28.2 | 1 | 13.1 | 45.7 | DO-15 |
P6KE36CA | ![]() | 32.4 | 39.6 | 1 | 29.1 | 1 | 11.5 | 52.0 | DO-15 |
P6KE36A | ![]() | 34.2 | 37.8 | 1 | 30.8 | 1 | 12.0 | 49.9 | DO-15 |
P6KE39CA | ![]() | 35.1 | 42.9 | 1 | 31.6 | 1 | 10.6 | 56.4 | DO-15 |
P6KE39A | ![]() | 37.1 | 41.0 | 1 | 33.3 | 1 | 11.1 | 53.9 | DO-15 |
P6KE43CA | ![]() | 38.7 | 47.3 | 1 | 34.8 | 1 | 9.7 | 61.9 | DO-15 |
P6KE43A | ![]() | 40.9 | 45.2 | 1 | 36.8 | 1 | 10.1 | 59.3 | DO-15 |
P6KE47CA | ![]() | 42.3 | 51.7 | 1 | 38.1 | 1 | 8.8 | 67.8 | DO-15 |
P6KE47A | ![]() | 44.7 | 49.4 | 1 | 40.2 | 1 | 9.3 | 64.8 | DO-15 |
P6KE51CA | ![]() | 45.9 | 56.1 | 1 | 41.3 | 1 | 8.2 | 73.5 | DO-15 |
P6KE51A | ![]() | 48.5 | 53.6 | 1 | 43.6 | 1 | 8.6 | 70.1 | DO-15 |
P6KE56CA | ![]() | 50.4 | 61.6 | 1 | 45.4 | 1 | 7.5 | 80.5 | DO-15 |
P6KE56A | ![]() | 53.2 | 58.8 | 1 | 47.8 | 1 | 7.8 | 77.0 | DO-15 |
P6KE62CA | ![]() | 55.8 | 68.2 | 1 | 50.2 | 1 | 6.7 | 89.0 | DO-15 |
P6KE62A | ![]() | 58.9 | 65.1 | 1 | 53.0 | 1 | 7.1 | 85.0 | DO-15 |
P6KE68CA | ![]() | 61.2 | 74.8 | 1 | 55.1 | 1 | 6.1 | 98.0 | DO-15 |
P6KE68A | ![]() | 64.6 | 71.4 | 1 | 58.1 | 1 | 6.5 | 92.0 | DO-15 |
P6KE75CA | ![]() | 67.5 | 82.5 | 1 | 60.7 | 1 | 5.6 | 108 | DO-15 |
P6KE75A | ![]() | 71.3 | 78.8 | 1 | 64.1 | 1 | 5.8 | 103 | DO-15 |
P6KE82CA | ![]() | 73.8 | 90.2 | 1 | 66.4 | 1 | 5.1 | 118 | DO-15 |
P6KE82A | ![]() | 77.9 | 86.1 | 1 | 70.1 | 1 | 5.3 | 113 | DO-15 |
P6KE91CA | ![]() | 81.9 | 100 | 1 | 73.7 | 1 | 4.6 | 131 | DO-15 |
P6KE91A | ![]() | 86.5 | 95.5 | 1 | 77.8 | 1 | 4.8 | 125 | DO-15 |
P6KE100CA | ![]() | 90.0 | 110 | 1 | 81.0 | 1 | 4.2 | 144 | DO-15 |
P6KE100A | ![]() | 95.0 | 105 | 1 | 85.5 | 1 | 4.4 | 137 | DO-15 |
P6KE110CA | ![]() | 99.0 | 121 | 1 | 89.2 | 1 | 3.8 | 158 | DO-15 |
P6KE110A | ![]() | 105 | 116 | 1 | 94.0 | 1 | 3.9 | 152 | DO-15 |
P6KE120CA | ![]() | 108 | 132 | 1 | 97.2 | 1 | 3.5 | 173 | DO-15 |
P6KE120A | ![]() | 114 | 126 | 1 | 102 | 1 | 3.6 | 165 | DO-15 |
P6KE130CA | ![]() | 117 | 143 | 1 | 105 | 1 | 3.2 | 187 | DO-15 |
P6KE130A | ![]() | 124 | 137 | 1 | 111 | 1 | 3.4 | 179 | DO-15 |
P6KE150CA | ![]() | 135 | 165 | 1 | 121 | 1 | 2.8 | 215 | DO-15 |
P6KE150A | ![]() | 143 | 158 | 1 | 128 | 1 | 2.9 | 207 | DO-15 |
P6KE160CA | ![]() | 144 | 176 | 1 | 130 | 1 | 2.6 | 230 | DO-15 |
P6KE160A | ![]() | 152 | 168 | 1 | 136 | 1 | 2.7 | 219 | DO-15 |
P6KE170CA | ![]() | 153 | 187 | 1 | 138 | 1 | 2.5 | 244 | DO-15 |
P6KE170A | ![]() | 162 | 179 | 1 | 145 | 1 | 2.6 | 234 | DO-15 |
P6KE180CA | ![]() | 162 | 198 | 1 | 146 | 1 | 2.3 | 258 | DO-15 |
P6KE180A | ![]() | 171 | 189 | 1 | 154 | 1 | 2.4 | 246 | DO-15 |
P6KE200CA | ![]() | 180 | 220 | 1 | 162 | 1 | 2.1 | 287 | DO-15 |
P6KE200A | ![]() | 190 | 210 | 1 | 171 | 1 | 2.2 | 274 | DO-15 |
P6KE220CA | ![]() | 198 | 242 | 1 | 175 | 1 | 1.7 | 344 | DO-15 |
P6KE220A | ![]() | 209 | 231 | 1 | 185 | 1 | 1.8 | 328 | DO-15 |
P6KE250CA | ![]() | 225 | 275 | 1 | 202 | 1 | 1.7 | 360 | DO-15 |
P6KE250A | ![]() | 237 | 263 | 1 | 214 | 1 | 1.7 | 344 | DO-15 |
P6KE300CA | ![]() | 270 | 330 | 1 | 243 | 1 | 1.4 | 430 | DO-15 |
P6KE300A | ![]() | 285 | 315 | 1 | 256 | 1 | 1.4 | 414 | DO-15 |
P6KE350CA | ![]() | 315 | 385 | 1 | 284 | 1 | 1.2 | 504 | DO-15 |
P6KE350A | ![]() | 333 | 368 | 1 | 300 | 1 | 1.2 | 482 | DO-15 |
P6KE400CA | ![]() | 360 | 440 | 1 | 324 | 1 | 1.0 | 574 | DO-15 |
P6KE400A | ![]() | 380 | 420 | 1 | 342 | 1 | 1.1 | 548 | DO-15 |
P6KE440CA | ![]() | 396 | 484 | 1 | 356 | 1 | 0.95 | 631 | DO-15 |
P6KE440A | ![]() | 418 | 462 | 1 | 376 | 1 | 1.00 | 602 | DO-15 |
P6KE480CA | ![]() | 432 | 528 | 1 | 389 | 1 | 0.88 | 686 | DO-15 |
P6KE480A | ![]() | 456 | 504 | 1 | 408 | 1 | 0.91 | 658 | DO-15 |
P6KE510CA | ![]() | 459 | 561 | 1 | 413 | 1 | 0.82 | 729 | DO-15 |
P6KE510A | ![]() | 485 | 535 | 1 | 434 | 1 | 0.86 | 698 | DO-15 |
P6KE540CA | ![]() | 486 | 594 | 1 | 437 | 1 | 0.78 | 772 | DO-15 |
P6KE540A | ![]() | 513 | 567 | 1 | 459 | 1 | 0.81 | 740 | DO-15 |
1.5KE6.8CA | ![]() | 6.12 | 7.48 | 10 | 5.50 | 1000 | 139 | 10.8 | DO-27 |
1.5KE6.8A | ![]() | 6.45 | 7.14 | 10 | 5.80 | 1000 | 143 | 10.5 | DO-27 |
1.5KE7.5CA | ![]() | 6.75 | 8.25 | 10 | 6.05 | 500 | 128 | 11.7 | DO-27 |
1.5KE7.5A | ![]() | 7.13 | 7.88 | 10 | 6.40 | 500 | 133 | 11.3 | DO-27 |
1.5KE8.2CA | ![]() | 7.38 | 9.02 | 10 | 6.63 | 200 | 120 | 12.5 | DO-27 |
1.5KE8.2A | ![]() | 7.79 | 8.61 | 10 | 7.02 | 200 | 124 | 12.1 | DO-27 |
1.5KE9.1CA | ![]() | 8.19 | 10.0 | 1 | 7.37 | 50 | 109 | 13.8 | DO-27 |
1.5KE9.1A | ![]() | 8.65 | 9.55 | 1 | 7.78 | 50 | 112 | 13.4 | DO-27 |
1.5KE10CA | ![]() | 9.00 | 11.0 | 1 | 8.10 | 10 | 100 | 15.0 | DO-27 |
1.5KE10A | ![]() | 9.50 | 10.5 | 1 | 8.55 | 10 | 103 | 14.5 | DO-27 |
1.5KE11CA | ![]() | 9.90 | 12.1 | 1 | 8.92 | 5 | 92.6 | 16.2 | DO-27 |
1.5KE11A | ![]() | 10.5 | 11.6 | 1 | 9.40 | 5 | 96.2 | 15.6 | DO-27 |
1.5KE12CA | ![]() | 10.8 | 13.2 | 1 | 9.72 | 5 | 86.7 | 17.3 | DO-27 |
1.5KE12A | ![]() | 11.4 | 12.6 | 1 | 10.2 | 5 | 89.8 | 16.7 | DO-27 |
1.5KE13CA | ![]() | 11.7 | 14.3 | 1 | 10.5 | 5 | 78.9 | 19.0 | DO-27 |
1.5KE13A | ![]() | 12.4 | 13.7 | 1 | 11.1 | 5 | 82.4 | 18.2 | DO-27 |
1.5KE15CA | ![]() | 13.5 | 16.5 | 1 | 12.1 | 1 | 68.2 | 22.0 | DO-27 |
1.5KE15A | ![]() | 14.3 | 15.8 | 1 | 12.8 | 1 | 70.8 | 21.2 | DO-27 |
1.5KE16CA | ![]() | 14.4 | 17.6 | 1 | 12.9 | 1 | 63.8 | 23.5 | DO-27 |
1.5KE16A | ![]() | 15.2 | 16.8 | 1 | 13.6 | 1 | 66.7 | 22.5 | DO-27 |
1.5KE18CA | ![]() | 16.2 | 19.8 | 1 | 14.5 | 1 | 56.6 | 26.5 | DO-27 |
1.5KE18A | ![]() | 17.1 | 18.9 | 1 | 15.3 | 1 | 59.5 | 25.2 | DO-27 |
1.5KE20CA | ![]() | 18.0 | 22.0 | 1 | 16.2 | 1 | 51.5 | 29.1 | DO-27 |
1.5KE20A | ![]() | 19.0 | 21.0 | 1 | 17.1 | 1 | 54.2 | 27.7 | DO-27 |
1.5KE22CA | ![]() | 19.8 | 24.2 | 1 | 17.8 | 1 | 47.0 | 31.9 | DO-27 |
1.5KE22A | ![]() | 20.9 | 23.1 | 1 | 18.8 | 1 | 49.0 | 30.6 | DO-27 |
1.5KE24CA | ![]() | 21.6 | 26.4 | 1 | 19.4 | 1 | 43.2 | 34.7 | DO-27 |
1.5KE24A | ![]() | 22.8 | 25.2 | 1 | 20.5 | 1 | 45.2 | 33.2 | DO-27 |
1.5KE27CA | ![]() | 24.3 | 29.7 | 1 | 21.8 | 1 | 38.4 | 39.1 | DO-27 |
1.5KE27A | ![]() | 25.7 | 28.4 | 1 | 23.1 | 1 | 40.0 | 37.5 | DO-27 |
1.5KE30CA | ![]() | 27.0 | 33.0 | 1 | 24.3 | 1 | 34.5 | 43.5 | DO-27 |
1.5KE30A | ![]() | 28.5 | 31.5 | 1 | 25.6 | 1 | 36.2 | 41.4 | DO-27 |
1.5KE33CA | ![]() | 29.7 | 36.3 | 1 | 26.8 | 1 | 31.4 | 47.7 | DO-27 |
1.5KE33A | ![]() | 31.4 | 34.7 | 1 | 28.2 | 1 | 32.8 | 45.7 | DO-27 |
1.5KE36CA | ![]() | 32.4 | 39.6 | 1 | 29.1 | 1 | 28.8 | 52.0 | DO-27 |
1.5KE36A | ![]() | 34.2 | 37.8 | 1 | 30.8 | 1 | 30.1 | 49.9 | DO-27 |
1.5KE39CA | ![]() | 35.1 | 42.9 | 1 | 31.6 | 1 | 26.6 | 56.4 | DO-27 |
1.5KE39A | ![]() | 37.1 | 41.0 | 1 | 33.3 | 1 | 27.8 | 53.9 | DO-27 |
1.5KE43CA | ![]() | 38.7 | 47.3 | 1 | 34.8 | 1 | 24.2 | 61.9 | DO-27 |
1.5KE43A | ![]() | 40.9 | 45.2 | 1 | 36.8 | 1 | 25.3 | 59.3 | DO-27 |
1.5KE47CA | ![]() | 42.3 | 51.7 | 1 | 38.1 | 1 | 22.1 | 67.8 | DO-27 |
1.5KE47A | ![]() | 44.7 | 49.4 | 1 | 40.2 | 1 | 23.1 | 64.8 | DO-27 |
1.5KE51CA | ![]() | 45.9 | 56.1 | 1 | 41.3 | 1 | 20.4 | 73.5 | DO-27 |
1.5KE51A | ![]() | 48.5 | 53.6 | 1 | 43.6 | 1 | 21.4 | 70.1 | DO-27 |
1.5KE56CA | ![]() | 50.4 | 61.8 | 1 | 45.4 | 1 | 18.6 | 80.5 | DO-27 |
1.5KE56A | ![]() | 53.2 | 58.8 | 1 | 47.8 | 1 | 19.5 | 77.0 | DO-27 |
1.5KE62CA | ![]() | 55.8 | 68.2 | 1 | 50.2 | 1 | 16.9 | 89.0 | DO-27 |
1.5KE62A | ![]() | 58.9 | 65.1 | 1 | 53.0 | 1 | 17.6 | 85.0 | DO-27 |
1.5KE68CA | ![]() | 61.2 | 74.8 | 1 | 55.1 | 1 | 15.3 | 98.0 | DO-27 |
1.5KE68A | ![]() | 64.6 | 71.4 | 1 | 58.1 | 1 | 16.3 | 92.0 | DO-27 |
1.5KE75CA | ![]() | 67.5 | 82.5 | 1 | 60.7 | 1 | 13.9 | 109 | DO-27 |
1.5KE75A | ![]() | 71.3 | 78.8 | 1 | 64.1 | 1 | 14.6 | 104 | DO-27 |
1.5KE82CA | ![]() | 73.8 | 90.2 | 1 | 66.4 | 1 | 12.7 | 118 | DO-27 |
1.5KE82A | ![]() | 77.9 | 86.1 | 1 | 70.1 | 1 | 13.3 | 113 | DO-27 |
1.5KE91CA | ![]() | 81.9 | 100 | 1 | 73.7 | 1 | 11.5 | 131 | DO-27 |
1.5KE91A | ![]() | 86.5 | 95.5 | 1 | 77.8 | 1 | 12.0 | 125 | DO-27 |
1.5KE100CA | ![]() | 90.0 | 110 | 1 | 81.0 | 1 | 10.4 | 144 | DO-27 |
1.5KE100A | ![]() | 95.0 | 105 | 1 | 85.5 | 1 | 10.9 | 137 | DO-27 |
1.5KE110CA | ![]() | 99.0 | 121 | 1 | 89.2 | 1 | 9.5 | 158 | DO-27 |
1.5KE110A | ![]() | 105 | 116 | 1 | 94.0 | 1 | 9.9 | 152 | DO-27 |
1.5KE120CA | ![]() | 108 | 132 | 1 | 97.2 | 1 | 8.7 | 173 | DO-27 |
1.5KE120A | ![]() | 114 | 126 | 1 | 102 | 1 | 9.1 | 165 | DO-27 |
1.5KE130CA | ![]() | 117 | 143 | 1 | 105 | 1 | 8.0 | 187 | DO-27 |
1.5KE130A | ![]() | 124 | 137 | 1 | 111 | 1 | 8.4 | 179 | DO-27 |
1.5KE150CA | ![]() | 135 | 165 | 1 | 121 | 1 | 7.0 | 215 | DO-27 |
1.5KE150A | ![]() | 143 | 158 | 1 | 128 | 1 | 7.2 | 207 | DO-27 |
1.5KE160CA | ![]() | 144 | 176 | 1 | 130 | 1 | 6.5 | 230 | DO-27 |
1.5KE160A | ![]() | 152 | 168 | 1 | 136 | 1 | 6.8 | 219 | DO-27 |
1.5KE170CA | ![]() | 153 | 187 | 1 | 138 | 1 | 6.1 | 244 | DO-27 |
1.5KE170A | ![]() | 162 | 179 | 1 | 145 | 1 | 6.4 | 234 | DO-27 |
1.5KE180CA | ![]() | 162 | 198 | 1 | 146 | 1 | 5.8 | 258 | DO-27 |
1.5KE180A | ![]() | 171 | 189 | 1 | 154 | 1 | 6.1 | 246 | DO-27 |
1.5KE200CA | ![]() | 180 | 220 | 1 | 162 | 1 | 5.2 | 287 | DO-27 |
1.5KE200A | ![]() | 190 | 210 | 1 | 171 | 1 | 5.5 | 274 | DO-27 |
1.5KE220CA | ![]() | 198 | 242 | 1 | 175 | 1 | 4.4 | 344 | DO-27 |
1.5KE220A | ![]() | 209 | 231 | 1 | 185 | 1 | 4.6 | 328 | DO-27 |
1.5KE250CA | ![]() | 225 | 275 | 1 | 202 | 1 | 4.2 | 360 | DO-27 |
1.5KE250A | ![]() | 237 | 263 | 1 | 214 | 1 | 4.4 | 344 | DO-27 |
1.5KE300CA | ![]() | 270 | 330 | 1 | 243 | 1 | 3.5 | 430 | DO-27 |
1.5KE300A | ![]() | 285 | 315 | 1 | 256 | 1 | 3.6 | 414 | DO-27 |
1.5KE350CA | ![]() | 315 | 385 | 1 | 284 | 1 | 3.0 | 504 | DO-27 |
1.5KE350A | ![]() | 333 | 368 | 1 | 300 | 1 | 3.1 | 482 | DO-27 |
1.5KE400CA | ![]() | 360 | 440 | 1 | 324 | 1 | 2.6 | 574 | DO-27 |
1.5KE400A | ![]() | 380 | 420 | 1 | 342 | 1 | 2.7 | 548 | DO-27 |
1.5KE440CA | ![]() | 396 | 484 | 1 | 356 | 1 | 2.4 | 631 | DO-27 |
1.5KE440A | ![]() | 418 | 462 | 1 | 376 | 1 | 2.5 | 602 | DO-27 |
1.5KE480CA | ![]() | 432 | 528 | 1 | 389 | 1 | 2.19 | 686 | DO-27 |
1.5KE480A | ![]() | 456 | 504 | 1 | 408 | 1 | 2.28 | 658 | DO-27 |
1.5KE510CA | ![]() | 459 | 561 | 1 | 413 | 1 | 2.06 | 729 | DO-27 |
1.5KE510A | ![]() | 485 | 535 | 1 | 434 | 1 | 2.15 | 698 | DO-27 |
1.5KE540CA | ![]() | 486 | 594 | 1 | 437 | 1 | 1.94 | 772 | DO-27 |
1.5KE540A | ![]() | 513 | 567 | 1 | 459 | 1 | 2.03 | 740 | DO-27 |
工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615
企业QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备2020121154号