最高反向峰值电压 | 最大平均整流电流 | 最大峰值浪涌电流 | 最大反向漏电流 | 正向压降 | 最大反向恢复时间 | 封装形式 | |||
直插 | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Forward Voltage @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | 直插 | ||
PRV | Io@TA | IFM(Surge) | IR | IFM | VFM | Trr | |||
Vpk | Aav | ℃ | Apk | UAds | Apk | Vpk | ns | ||
1.0AMPER/1.0A 整流二极管 | |||||||||
1N4001![]() | 50 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | ┅ | DO-41 |
1N4002![]() | 100 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | ┅ | DO-41 |
1N4003![]() | 200 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | ┅ | DO-41 |
1N4004![]() | 400 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | ┅ | DO-41 |
1N4005![]() | 600 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | ┅ | DO-41 |
1N4006![]() | 800 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | ┅ | DO-41 |
1N4007![]() | 1000 | 1.O | 75 | 30 | 5.O | 1.O | 1.O | ┅ | DO-41 |
1.5AMPERES/1.5A 整流二极管 | |||||||||
1N5391![]() | 50 | 1.5 | 50 | 50 | 5.O | 1.5 | 1.O | ┅ | DO-15 |
1N5392![]() | 100 | 1.5 | 50 | 50 | 5.O | 1.5 | 1.O | ┅ | DO-15 |
1N5393![]() | 200 | 1.5 | 50 | 50 | 5.O | 1.5 | 1.O | ┅ | DO-15 |
1N5395![]() | 400 | 1.5 | 50 | 50 | 5.O | 1.5 | 1.O | ┅ | DO-15 |
1N5396![]() | 500 | 1.5 | 50 | 50 | 5.O | 1.5 | 1.O | ┅ | DO-15 |
1N5397![]() | 600 | 1.5 | 50 | 50 | 5.O | 1.5 | 1.O | ┅ | DO-15 |
1N5398![]() | 800 | 1.5 | 50 | 50 | 5.O | 1.5 | 1.O | ┅ | DO-15 |
1N5399![]() | 1000 | 1.5 | 50 | 50 | 5.O | 1.5 | 1.O | ┅ | DO-15 |
2.0AMPERES/2.0A 整流二极管 | |||||||||
RL201![]() | 50 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | DO-15 |
RL202![]() | 100 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | DO-15 |
RL203![]() | 200 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | DO-15 |
RL204![]() | 400 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | DO-15 |
RL205![]() | 600 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | DO-15 |
RL206![]() | 800 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | DO-15 |
RL207![]() | 1000 | 2.O | 50 | 70 | 5.O | 2.O | 1.O | ┅ | DO-15 |
3.0AMPERES/3.0A 整流二极管 | |||||||||
1N5400![]() | 50 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | DO-27 |
1N5401![]() | 100 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | DO-27 |
1N5402![]() | 200 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | DO-27 |
1N5404![]() | 400 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | DO-27 |
1N5406![]() | 600 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | DO-27 |
1N5407![]() | 800 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | DO-27 |
1N5408![]() | 1000 | 3.O | 75 | 200 | 5.O | 3.O | 1.O | ┅ | DO-27 |
6.0AMPER/6.0A 整流二极管 | |||||||||
6A1![]() | 100 | 6.O | 75 | 400 | 10.O | 6.O | 0.95 | ┅ | R-6 |
6A2![]() | 200 | 6.O | 75 | 400 | 10.O | 6.O | 0.95 | ┅ | R-6 |
6A4![]() | 400 | 6.O | 75 | 400 | 10.O | 6.O | 0.95 | ┅ | R-6 |
6A6![]() | 600 | 6.O | 75 | 400 | 10.O | 6.O | 0.95 | ┅ | R-6 |
6A8![]() | 800 | 6.O | 75 | 400 | 10.O | 6.O | 0.95 | ┅ | R-6 |
6A10![]() | 1000 | 6.O | 75 | 400 | 10.O | 6.O | 0.95 | ┅ | R-6 |
10.0APER/10.0A 整流二极管 | |||||||||
10A1![]() | 100 | 10.O | 75 | 400 | 10.O | 10.O | 0.95 | ┅ | R-6 |
10A2![]() | 200 | 10.O | 75 | 400 | 10.O | 10.O | 0.95 | ┅ | R-6 |
10A4![]() | 400 | 10.O | 75 | 400 | 10.O | 10.O | 0.95 | ┅ | R-6 |
10A6![]() | 600 | 10.O | 75 | 400 | 10.O | 10.O | 0.95 | ┅ | R-6 |
10A8![]() | 800 | 10.O | 75 | 400 | 10.O | 10.O | 0.95 | ┅ | R-6 |
10A10![]() | 1000 | 10.O | 75 | 400 | 10.O | 10.O | 0.95 | ┅ | R-6 |
DMV1500LFD![]() | 1500 | 4 | 75 | 50 | 50 | 3 | 1.5 | 150 | TO-220FPAB |
DMV1500MFD5![]() | 1500 | 6 | 75 | 75 | 50 | 2.2 | 1.8 | 150 | TO-220FPAB |
DMV1500SDFD![]() | 1500 | 6 | 75 | 50 | 30 | 6 | 1.5 | 150 | TO-220FPAB |
BYW51F200![]() | 200 | 20 | 150 | 20 | 15 | 8 | 0.85 | 15 | TO-220FPAB |
BYW51FP200![]() | 200 | 20 | 150 | 20 | 20 | 8 | 0.85 | 25 | TO-220FPAB |
FERD20H100SFP![]() | 100 | 20 | 175 | 40 | 20 | 2 | 0.415 | ┅ | TO-220FPAB |
工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615
企业QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备2020121154号