| 产品种类 | 运算放大器-运放 |
| 安装风格 | SMD/SMT |
| 封装/箱体 | SO-8 |
| 电源电压-最大 | 30V |
| 每个通道的输出电流 | 40mA |
| 通道数量 | 2Channel |
| GBP-增益带宽产品 | 1.1MHz |
| SR-转换速率 | 0.6V/us |
| CMRR-共模抑制比 | 70dB |
| Ib-输入偏流 | 50nA |
| Vos-输入偏置电压 | 3mV |
| 电源电压-最小 | 3V |
| 工作电源电流 | 1.2mA |
| 最小工作温度 | 0C |
| 最大工作温度 | +70C |
| 关闭 | NoShutdown |
| 系列 | LM358 |
| 放大器类型 | LowPowerAmplifier |
| 高度 | 1.65mm(Max) |
| 长度 | 5mm(Max) |
| 产品 | OperationalAmplifiers |
| 电源类型 | Single,Dual |
| 技术 | Bipolar |
| 宽度 | 4mm(Max) |
| 双重电源电压 | +/-3V,+/-5V,+/-9V,+/-12V |
| en-输入电压噪声密度 | 55nV/sqrtHz |
| 最大双重电源电压 | +/-15V |
| 最小双重电源电压 | +/-1.5V |
| 工作电源电压 | 3Vto30V,+/-1.5Vto+/-15V |
| Pd-功率耗散 | 500mW(1/2W) |
| 产品类型 | OpAmps-OperationalAmplifiers |
| PSRR-电源抑制比 | 65dB |
| 工厂包装数量 | 2500 |
| 子类别 | AmplifierICs |
| 电压增益dB | 100dB |
| 单位重量 | 506.600mg |
工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615
企业QQ:2881579535

深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备2020121154号